断面幅=タイヤの断面幅(ミリ) タイヤの総幅から、タイヤの側面の模様・文字等を除いた幅です。
扁平率=断面幅(W)に対する断面高さ(H)の比率を表す数値です。偏平率(%)=(H/W)×100
表示例
ロードインデックス
ロードインデックス(LI)=規定の条件下で、そのタイヤに負荷することが許される最大の質量を表す指数です。
ロードインデックス―負荷能力対応表
LI | 負荷能力(kg) | LI | 負荷能力(kg) | LI | 負荷能力(kg) | LI | 負荷能力(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 265 | 77 | 412 | 92 | 630 | 107 | 975 |
63 | 272 | 78 | 425 | 93 | 650 | 108 | 1000 |
64 | 280 | 79 | 437 | 94 | 670 | 109 | 1030 |
65 | 290 | 80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 |
66 | 300 | 81 | 462 | 96 | 710 | 111 | 1090 |
67 | 307 | 82 | 475 | 97 | 730 | 112 | 1120 |
68 | 315 | 83 | 487 | 98 | 750 | 113 | 1150 |
69 | 325 | 84 | 500 | 99 | 775 | 114 | 1180 |
70 | 335 | 85 | 515 | 100 | 800 | 115 | 1215 |
71 | 345 | 86 | 530 | 101 | 825 | 116 | 1250 |
72 | 355 | 87 | 545 | 102 | 850 | 117 | 1285 |
73 | 365 | 88 | 560 | 103 | 875 | 118 | 1320 |
74 | 375 | 89 | 580 | 104 | 900 | 119 | 1360 |
75 | 387 | 90 | 600 | 105 | 925 | 120 | 1400 |
76 | 400 | 91 | 615 | 106 | 950 | 121 | 1450 |
速度記号
速度記号=タイヤがそのロードインデックスにより示された質量を規定の条件で負荷された状態において走行可能な最高速度を記号によって表したもの。
参照:ブリジストンタイヤ Toyo Tire Yokohama Tire
<<素人向け用語解説とQ&Aに戻る